FFGMでNMが落とすSレア装備を場所別にまとめてみました。
持っているのと持っていないのでは差が出るのでぜひ取りに行きましょう。
ドロップ率はかなり低くなっていますので時間と根気が必要となってきます。
Contents
ザルクヘイム
ラテーヌ高原
| NM | ランベリング・ランバート 風 |
| ドロップアイテム | ウォーハット改 [軽装備] |
| アビリティ | 短剣強化Ⅱ 会心アップⅡ |
| 通常 | シープ |
グスタベルグ
パルブロ鉱山
| NM | マインスコーピオン 水 |
| ドロップアイテム | ダイアシールド改 飾 |
| アビリティ | 斧強化Ⅱ 最大TPアップⅡ |
| 通常 | クゥダフバンデット クゥダフウォリアー |
左
| NM | ダークドラゴン 闇 |
| ドロップアイテム | ドラゴンヘルム改 |
| アビリティ | 斧強化Ⅱ 命中アップⅡ |
| 通常 | シーカー |
右
| NM | シーカー 闇 |
| ドロップアイテム | イギトストラップ |
| アビリティ | 杖強化Ⅱ 最大HPアップⅡ |
| 通常 | シーカー |
ノルバレン
ダボイ
左
| NM | 鷹目のドナットバット 火 |
| ドロップアイテム | アダーガ改 |
| アビリティ | 集中Ⅱ |
| 通常 | 鷹目のドナットバット |
右
| NM | 毒手のグナッドガッド 火 |
| ドロップアイテム | アケロンシールド改 |
| アビリティ | 棍強化Ⅱ 魔防アップⅡ |
| 通常 | 鷹目のドナットバット |
| NM | 凶手のゴチャックス 火 |
| ドロップアイテム | アダマンヘルム改 |
| アビリティ | 剣強化Ⅱ HPアップⅡ |
| 通常 | 凶手のゴチャックス |
| NM | ブラベリーバルジ 水 |
| ドロップアイテム | ノーブルクラウン改 |
| アビリティ | 棍強化Ⅱ 魔防アップⅡ |
| 通常 | スライム |
ジャグナー森林
| NM | キングアースロ 水 |
| ドロップアイテム | グリームシールド改 |
| アビリティ | 短剣強化Ⅱ 回避アップⅡ |
| 通常 | クラブ |
バタリア
| NM | バディシャー 風 |
| ドロップアイテム | ノーブルストラップ改 |
| アビリティ | 棍強化Ⅱ TPアップⅡ |
| 通常 | タイガー |
クフィム
クフィム島
| NM | プランクスターマー 闇 |
| ドロップアイテム | 夜叉鉢巻改 |
| アビリティ | 格闘強化Ⅱ HPアップⅡ |
| 通常 | イビルウェポン |
デルクフの塔
左
| NM | ミマス 雷 |
| ドロップアイテム | ハデスサインティ改 |
| アビリティ | ためるⅡ |
| 通常 | ギガース |
右
| NM | バラース 雷 |
| ドロップアイテム | サンダーシールド改 |
| アビリティ | 短剣強化Ⅱ 会心アップⅡ |
| 通常 | ギガース |











